2024年度(2025年7月6日実施)合格者(受験番号)一覧
2024年度 (2025年7月6日) に実施した「BIM/CIM管理技士資格認定試験」 の合格者受験番号を掲載します。
※合否通知書については、7月29日以降順次メールにて送付いたします。
※合格者に向けては、「BIM/CIM管理技士登録関連資料」も同送いたします。
※ 「bimcim-info@jcitc.or.jp」からのメールについて、受信できるよう設定してください。
※試験の成績、試験問題、正答についての通知や公表は行いません。また、お問合せにもお答えできません。
2025年7月28日
| 2024年度(2025年7月6日実施)BIM/CIM管理技士資格認定試験 合格者(受験番号) | |||
| 202507060001 | 202507060288 | 202507060689 | 202507061001 |
| 202507060003 | 202507060289 | 202507060690 | 202507061003 |
| 202507060005 | 202507060290 | 202507060692 | 202507061007 |
| 202507060006 | 202507060294 | 202507060694 | 202507061008 |
| 202507060007 | 202507060296 | 202507060697 | 202507061010 |
| 202507060008 | 202507060299 | 202507060699 | 202507061012 |
| 202507060010 | 202507060305 | 202507060701 | 202507061014 |
| 202507060013 | 202507060306 | 202507060702 | 202507061018 |
| 202507060014 | 202507060312 | 202507060703 | 202507061021 |
| 202507060016 | 202507060313 | 202507060705 | 202507061022 |
| 202507060017 | 202507060318 | 202507060709 | 202507061032 |
| 202507060018 | 202507060319 | 202507060710 | 202507061040 |
| 202507060019 | 202507060322 | 202507060725 | 202507061043 |
| 202507060022 | 202507060326 | 202507060726 | 202507061047 |
| 202507060023 | 202507060327 | 202507060728 | 202507061049 |
| 202507060026 | 202507060334 | 202507060731 | 202507061052 |
| 202507060033 | 202507060340 | 202507060732 | 202507061055 |
| 202507060034 | 202507060352 | 202507060733 | 202507061062 |
| 202507060041 | 202507060356 | 202507060734 | 202507061064 |
| 202507060042 | 202507060361 | 202507060738 | 202507061072 |
| 202507060045 | 202507060366 | 202507060742 | 202507061074 |
| 202507060050 | 202507060379 | 202507060743 | 202507061080 |
| 202507060053 | 202507060380 | 202507060756 | 202507061081 |
| 202507060059 | 202507060385 | 202507060761 | 202507061082 |
| 202507060061 | 202507060389 | 202507060763 | 202507061084 |
| 202507060062 | 202507060393 | 202507060764 | 202507061092 |
| 202507060065 | 202507060395 | 202507060769 | 202507061094 |
| 202507060066 | 202507060399 | 202507060771 | 202507061098 |
| 202507060068 | 202507060401 | 202507060772 | 202507061099 |
| 202507060070 | 202507060409 | 202507060779 | 202507061107 |
| 202507060071 | 202507060413 | 202507060794 | 202507061114 |
| 202507060073 | 202507060424 | 202507060798 | 202507061115 |
| 202507060075 | 202507060426 | 202507060800 | 202507061116 |
| 202507060081 | 202507060433 | 202507060801 | 202507061118 |
| 202507060083 | 202507060446 | 202507060802 | 202507061122 |
| 202507060084 | 202507060451 | 202507060805 | 202507061125 |
| 202507060086 | 202507060453 | 202507060808 | 202507061127 |
| 202507060088 | 202507060458 | 202507060815 | 202507061131 |
| 202507060090 | 202507060466 | 202507060818 | 202507061137 |
| 202507060101 | 202507060473 | 202507060829 | 202507061138 |
| 202507060104 | 202507060477 | 202507060830 | 202507061140 |
| 202507060105 | 202507060499 | 202507060840 | 202507061151 |
| 202507060109 | 202507060515 | 202507060849 | 202507061157 |
| 202507060117 | 202507060522 | 202507060852 | 202507061159 |
| 202507060123 | 202507060529 | 202507060853 | 202507061174 |
| 202507060131 | 202507060530 | 202507060858 | 202507061182 |
| 202507060143 | 202507060544 | 202507060866 | 202507061186 |
| 202507060148 | 202507060545 | 202507060867 | 202507061193 |
| 202507060151 | 202507060547 | 202507060876 | 202507061194 |
| 202507060156 | 202507060549 | 202507060882 | 202507061202 |
| 202507060158 | 202507060559 | 202507060890 | 202507061203 |
| 202507060162 | 202507060567 | 202507060903 | 202507061212 |
| 202507060163 | 202507060573 | 202507060906 | 202507061221 |
| 202507060164 | 202507060583 | 202507060909 | 202507061226 |
| 202507060169 | 202507060591 | 202507060910 | 202507061227 |
| 202507060170 | 202507060595 | 202507060916 | 202507061228 |
| 202507060177 | 202507060596 | 202507060930 | 202507061233 |
| 202507060178 | 202507060600 | 202507060933 | 202507061234 |
| 202507060182 | 202507060604 | 202507060934 | 202507061237 |
| 202507060184 | 202507060607 | 202507060936 | 202507061244 |
| 202507060188 | 202507060612 | 202507060943 | 202507061248 |
| 202507060190 | 202507060614 | 202507060946 | 202507061250 |
| 202507060193 | 202507060617 | 202507060948 | 202507061254 |
| 202507060194 | 202507060619 | 202507060949 | 202507061257 |
| 202507060204 | 202507060622 | 202507060951 | 202507061259 |
| 202507060205 | 202507060627 | 202507060957 | 202507061262 |
| 202507060207 | 202507060631 | 202507060958 | 202507061271 |
| 202507060208 | 202507060633 | 202507060962 | 202507061273 |
| 202507060212 | 202507060635 | 202507060967 | 202507061281 |
| 202507060215 | 202507060637 | 202507060970 | 202507061282 |
| 202507060220 | 202507060648 | 202507060972 | 202507061289 |
| 202507060221 | 202507060651 | 202507060973 | 202507061306 |
| 202507060225 | 202507060653 | 202507060974 | 202507061307 |
| 202507060230 | 202507060658 | 202507060976 | 202507061313 |
| 202507060238 | 202507060662 | 202507060977 | 202507061317 |
| 202507060247 | 202507060671 | 202507060978 | 202507061318 |
| 202507060252 | 202507060672 | 202507060983 | 202507061324 |
| 202507060253 | 202507060675 | 202507060987 | 202507061335 |
| 202507060261 | 202507060680 | 202507060989 | 202507061338 |
| 202507060272 | 202507060681 | 202507060990 | |
| 202507060285 | 202507060688 | 202507061000 | |
2023年度(2024年6月23日実施)合格者(受験番号)一覧
2023年度 (2024年6月23日) に実施した「BIM/CIM管理技士資格認定試験」 の合格者受験番号を掲載します。
※合否通知書については、順次送付いたします。
※試験の成績、試験問題、正答の通知や公表は行いません。また、問合せにもお答えできません。
2024年7月19日
| 2023年度(2024年6月23日実施)BIM/CIM管理技士資格認定試験 合格者(受験番号) | |||
| 20240623004 | 20240623088 | 20240623190 | 20240623291 |
| 20240623005 | 20240623091 | 20240623194 | 20240623297 |
| 20240623009 | 20240623095 | 20240623195 | 20240623298 |
| 20240623013 | 20240623096 | 20240623198 | 20240623300 |
| 20240623018 | 20240623101 | 20240623202 | 20240623306 |
| 20240623020 | 20240623105 | 20240623204 | 20240623313 |
| 20240623021 | 20240623106 | 20240623209 | 20240623314 |
| 20240623023 | 20240623107 | 20240623212 | 20240623317 |
| 20240623024 | 20240623110 | 20240623217 | 20240623322 |
| 20240623028 | 20240623112 | 20240623219 | 20240623323 |
| 20240623031 | 20240623114 | 20240623220 | 20240623331 |
| 20240623034 | 20240623115 | 20240623221 | 20240623335 |
| 20240623035 | 20240623116 | 20240623223 | 20240623340 |
| 20240623037 | 20240623120 | 20240623224 | 20240623341 |
| 20240623039 | 20240623125 | 20240623232 | 20240623342 |
| 20240623040 | 20240623130 | 20240623235 | 20240623343 |
| 20240623042 | 20240623131 | 20240623239 | 20240623344 |
| 20240623044 | 20240623139 | 20240623241 | 20240623345 |
| 20240623046 | 20240623142 | 20240623244 | 20240623346 |
| 20240623049 | 20240623143 | 20240623246 | 20240623347 |
| 20240623050 | 20240623148 | 20240623252 | 20240623351 |
| 20240623054 | 20240623150 | 20240623260 | 20240623352 |
| 20240623056 | 20240623166 | 20240623261 | 20240623354 |
| 20240623062 | 20240623169 | 20240623262 | 20240623356 |
| 20240623065 | 20240623175 | 20240623265 | 20240623359 |
| 20240623066 | 20240623177 | 20240623268 | 20240623364 |
| 20240623068 | 20240623178 | 20240623273 | 20240623369 |
| 20240623069 | 20240623182 | 20240623276 | 20240623373 |
| 20240623070 | 20240623183 | 20240623277 | 20240623374 |
| 20240623071 | 20240623184 | 20240623279 | 20240623378 |
| 20240623074 | 20240623185 | 20240623284 | 20240623379 |
| 20240623076 | 20240623188 | 20240623286 | 20240623381 |
| 20240623082 | 20240623189 | 20240623289 | |
